| Luxon Communications has the lowest international calling rates
      in the industry. The table below lists the rates to call
      some popular destinations from your IP phone using our 
      service. 
      
      
        
          | Country | Rate (cents/minute) |  
          | Australia (except area codes below) | 3.0 |  
          | Australia (611, 614-5, 6107-8, 6178-9) | Call |  
          | Argentina (landline) | 5.9 |  
          | Argentina (mobile) | 29.0 |  
          | Belgium (except certain area codes) | 3.9 |  
          | Belgium (certain area codes) | 25.9 |  
          | Benin | 19.9 |  
          | Brazil (landline) | 6.98 |  
          | Brazil (mobile) | 15.8 |  
          | Cameroon | 32.9 |  
          | Canada | 3.0 |  
          | China (including Hong Kong) | 3.0 |  
          | Colombia | 11.9 |  
          | Dominican Rep (landline) | 10.9 |  
          | Ecuador (except 5932) | 18.9 |  
          | Egypt (mobile) | 15.0 |  
          | Egypt (landline) | 22.9 |  
          | Eritrea | 38.5 |  
          | Ethiopia | 38.5 |  
          | Greece (landline) | 5.93 |  
          | France (landline) | 3.9 |  
          | Gabon | 20.9 |  
          | Guinee | 20.9 |  
          | Germany (landline) | 2.9 |  
          | Ghana (23321) | 14.9 |  
          | India (except 91) | 19.9 |  
          | Holland (landline) | 2.9 |  
          | Holland (mobile) | 26.9 |  
          | Italy (landline) | 2.9 |  
          | Italy (mobile) | 29.9 |  
          | Ivory Coast (landline) | 24.9 |  
          | Jamaica (landline) | 29.5 |  
          | Japan (landline) | 5.0 |  
          | Japan (mobile) | 21.8 |  
          | Kenya (landline) | 22.9 |  
          | Kenya (mobile) | 38.8 |  
          | Korea, Republic (landline) | 5.9 |  
          | Korea, Republic (821, 8267) | 10.6 |  
          | Lebanon (except 9613) | 18.7 |  
          | Lebanon 9613 | 28.7 |  
          | Liberia | 40.0 |  
          | Mauritania | 37.9 |  
          | Mexico | 7.9 |  
          | Nigeria (except certain area codes) | 14.9 |  
          | Nigeria (certain area codes) | 27.9 |  
          | Norway (landline) | 3.0 |  
          | Norway (mobile) | 26.0 |  
          | Panama (landline) | 11.9 |  
          | Panama (mobile) | 18.3 |  
          | Phillipines (landline) | 20.3 |  
          | Phillipines (mobile) | 23.0 |  
          | Russia, Moscow | 2.9 |  
          | Russia, St. Petersburg | 2.9 |  
          | Russia (landline) | 8.9 |  
          | Russia (mobile) | 10.9 |  
          | Senegal | 29.9 |  
          | Sierra Leone | 36.9 |  
          | Sri Lanka | 19.5 |  
          | Switzerland (landline) | 3.0 |  
          | Switzerland (mobile) | 49.0 |  
          | Taiwan (except 8869,88660,88670) | 3.0 |  
          | Taiwan 8869, 88660, 88670 | 11.7 |  
          | Togo | 26.9 |  
          | Turkey (landline) | 18.9 |  
          | Turkey (mobile) | 26.9 |  
          | Uganda (landline) | 14.2 |  
          | Uganda (mobile) | 17.0 |  
          | UK (landline) | 2.9 |  
          | Ukraine | 12.9 |  
          | U.S. Alaska | 16.0 |  
          | USA (lower 48 states) | 4.0 |  
          | Venezuela (except 584, 5812, 
            5814-5818, 5823) | 10.9 |  
          | Venezuela 584, 5812, 5814-5818, 5823 | 29.9 |  
          | United Arab Emirates | 31.3 |  |